sakuracat 产品对比
隐私不是口号,把可验证的能力逐项摆出来。
| 对比项 | sakuracat | 竞品 A | 竞品 B |
|---|---|---|---|
| 纯净 DNS | ✔ 加密隧道 | ✘ | ✔ |
| 零日志第三方审计 | ✔ 报告公开 | ✔ | ✘ |
| 匿名支付 | ✔ 加密货币 | ✔ | ✘ |
| 开源客户端 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 家庭共享设备数 | 10 台 | 5 台 | 3 台 |
| 广告拦截 | ✔ 内置 | ✘ | ✔ |
| 免费试用 | 3 天 | 1 天 | 无 |
| 纯净模式一键开启 | ✔ | ✘ | ✘ |
注:竞品参数来源于其公开官网与帮助中心,更新至 2026 年 10 月,实际以各厂商最新页面为准。
隐私不是口号,把可验证的能力逐项摆出来。
| 对比项 | sakuracat | 竞品 A | 竞品 B |
|---|---|---|---|
| 纯净 DNS | ✔ 加密隧道 | ✘ | ✔ |
| 零日志第三方审计 | ✔ 报告公开 | ✔ | ✘ |
| 匿名支付 | ✔ 加密货币 | ✔ | ✘ |
| 开源客户端 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 家庭共享设备数 | 10 台 | 5 台 | 3 台 |
| 广告拦截 | ✔ 内置 | ✘ | ✔ |
| 免费试用 | 3 天 | 1 天 | 无 |
| 纯净模式一键开启 | ✔ | ✘ | ✘ |
注:竞品参数来源于其公开官网与帮助中心,更新至 2026 年 10 月,实际以各厂商最新页面为准。